Каталог
Популярные товары
Таблица размеров
Шлемы
| Размер шлема | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Обхват головы, см. | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
Следует помнить, что мотошлем на голове должен сидеть очень плотно, и, если вы не можете определиться между двух размеров — выбирайте меньший, тем более, что после некоторого времени его внутренние материалы примут форму вашей головы и он перестанет казаться маленьким. Шлем же большего размера — после носки может оказаться велик.Таблица соответствия размеров мужских мотокурток и мотокомбинезонов
Мужские мотокуртки и мотокомбинезоны
| Размер США | Размер евро | Размер | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Внутренняя длина ноги, см | Соответствующий женский размер |
| 46 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 96-99 | 76-78.5 | |||
| 39 | 48 | XS | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 100-103 | 77.5-80 | S |
| 41 | 50 | S | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 104-107 | 79-81.5 | M |
| 42 | 52 | M | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 108-111 | 80.5-83 | L |
| 44 | 54 | L | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 112-115 | 82-84.5 | XL |
| 45 | 56 | XL | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 116-119 | 83-85.5 | XXL |
| 47 | 58 | XXL | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 120-123 | 84-86.5 | |
| 48 | 60 | 3XL | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 124-127 | 85-87.5 | |
| 50 | 62 | 4XL | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 128-131 | 86-88.5 | |
| 52 | 64 | 5XL | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 132-135 | 87-89.5 | |
| 53 | 66 | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 136-139 | 88-90.5 | ||
| 55 | 68 | 194-199 | 136-139 | 128-132 | 140-143 | 89-91.5 | ||
| 56 | 70 | 196-201 | 140-143 | 133-138 | 144-147 | 90-92.5 |
Женские мотокуртки и мотокомбинезоны
| Размер США | Размер | Размер евро | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Внутренняя длина ноги, см |
| 6 | XS | 34 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77.5 |
| 8 | S | 36 | 163-168 | 86-90 | 70-73 | 92-95 | 76-78.5 |
| 10 | M | 38 | 165-170 | 91-93 | 74-77 | 96-98 | 77-79.5 |
| 12 | L | 40 | 167-172 | 94-98 | 78-80 | 99-101 | 78-80.5 |
| 14 | XL | 42 | 169-174 | 98-100 | 81-85 | 102-104 | 79-81.5 |
| 16 | XXL | 44 | 171-176 | 101-105 | 86-90 | 105-107 | 80-82 |
| 18 | 46 | 173-178 | 106-109 | 91-94 | 108-112 | 80-82 |
Мужские и женские мотоперчатки
| Размер мужской | Размер женский | Обхват ладони, см | Обхват ладони, дюйм |
| XS | 15-16 | 6 | |
| XXS | S | 17-18 | 7 |
| XS | M | 19-20 | 7,5 |
| S | L | 20-21 | 8 |
| M | XL | 22-24 | 9 |
| L | 25-26 | 10 | |
| XL | 27-29 | 11 | |
| XXL | 30-33 | 12 |
Мотообувь
| Сантиметры | Россия | Англия | США | Европа |
| 22 | 34 | 2,5 | 3 | 35 |
| 22,5 | 34,5 | 3 | 3,5 | 35,5 |
| 23 | 35 | 3,5 | 4 | 36 |
| 23,5 | 36 | 4 | 4,5 | 37 |
| 24 | 36,5 | 4,5 | 5 | 37,5 |
| 24,5 | 37 | 5 | 5,5 | 38 |
| 25 | 37,5 | 5,5 | 6 | 38,5 |
| 25,5 | 38,5 | 6 | 6,5 | 39,5 |
| 25,75 | 39 | 6,5 | 7 | 40 |
| 26 | 40 | 7 | 7,5 | 41 |
| 26,5 | 40,5 | 7,5 | 8 | 41,5 |
| 27 | 41 | 8 | 8,5 | 42 |
| 27,5 | 41,5 | 8,5 | 9 | 42,5 |
| 28 | 42 | 9 | 9,5 | 43 |
| 28,5 | 43 | 9,5 | 10 | 44 |
| 28,75 | 43,5 | 10 | 10,5 | 44,5 |
| 29 | 44,5 | 10,5 | 11 | 45,5 |
| 29,5 | 45 | 11 | 11,5 | 46 |
| 30 | 45,5 | 11,5 | 12 | 46,5 |
| 30,5 | 46 | 12 | 12,5 | 47 |
| 31 | 46,5 | 12,5 | 13 | 47,5 |
| 31,5 | 47 | 13 | 13,5 | 48 |
| 31,75 | 48 | 13,5 | 14 | 49 |
| 32 | 48,5 | 14 | 14,5 | 49,5 |
Мужские мотобрюки
| Евро размер | Размер США | Размер | Объем талии, см | Внутренняя длина ноги, см |
| 46 | 30 | XS | 79-82 | 73-75 |
| 48 | 32 | S | 83-86 | 76-78 |
| 50 | 34 | M | 87-90 | 76-78 |
| 52 | 36 | L | 91-94 | 76-78 |
| 54 | 38 | XL | 95-98 | 79-81 |
| 56 | 40 | XXL | 99-102 | 82-84 |
| 58 | 42 | 3XL | 103-107 | 82-84 |
Женские мотобрюки
| Размер | Объем талии, см | Внутренняя длина ноги, см |
| XS | 58-62 | 70-75 |
| S | 63-68 | 76-80 |
| M | 69-75 | 81-83 |
| L | 76-83 | 84-85 |
| XL | 84-91 | 86-90 |
+7 (921) 911-74-34


